13
ноября
пятница
+20°
Нет данных о погоде
Ночью +15°
| Давление | Влажность | Ветер | |
|---|---|---|---|
Ночь +15° Нет данных о погоде | 753 мм | 93% | юз 4,3 м/с |
Утро +16° Нет данных о погоде | 754 мм | 91% | юз 5,0 м/с |
День +19° Нет данных о погоде | 753 мм | 66% | юз 8,5 м/с |
Вечер +17° Нет данных о погоде | 753 мм | 76% | юз 6,8 м/с |
Восход 07:39 · Закат 17:13
14
ноября
суббота
+16°
Нет данных о погоде
Ночью +16°
| Давление | Влажность | Ветер | |
|---|---|---|---|
Ночь +16° Нет данных о погоде | 754 мм | 82% | юз 6,2 м/с |
Утро +12° Нет данных о погоде | 758 мм | 87% | з 3,6 м/с |
День +8° Нет данных о погоде | 760 мм | 88% | сз 3,8 м/с |
Вечер +6° Нет данных о погоде | 764 мм | 88% | сз 3,1 м/с |
Восход 07:40 · Закат 17:12
15
ноября
воскресенье
+9°
Нет данных о погоде
Ночью +3°
16
ноября
понедельник
+9°
Нет данных о погоде
Ночью +2°
17
ноября
вторник
+11°
Нет данных о погоде
Ночью +3°
18
ноября
среда
+17°
Нет данных о погоде
Ночью +10°
19
ноября
четверг
+15°
Нет данных о погоде
Ночью +15°
