17
ноября
вторник
+14°
Нет данных о погоде
Ночью +11°
| Давление | Влажность | Ветер | |
|---|---|---|---|
Ночь +11° Нет данных о погоде | 759 мм | 67% | юз 3,8 м/с |
Утро +13° Нет данных о погоде | 756 мм | 78% | юв 5,6 м/с |
День +13° Нет данных о погоде | 752 мм | 93% | ю 6,2 м/с |
Вечер +14° Нет данных о погоде | 750 мм | 79% | з 3,6 м/с |
Восход 07:39 · Закат 17:10 · Вода +15,6°
18
ноября
среда
+16°
Нет данных о погоде
Ночью +11°
| Давление | Влажность | Ветер | |
|---|---|---|---|
Ночь +11° Нет данных о погоде | 751 мм | 86% | с 2,3 м/с |
Утро +14° Нет данных о погоде | 752 мм | 80% | юз 4,4 м/с |
День +16° Нет данных о погоде | 749 мм | 79% | ю 7,9 м/с |
Вечер +14° Нет данных о погоде | 747 мм | 92% | ю 10,6 м/с |
Восход 07:41 · Закат 17:09 · Вода +15,6°
19
ноября
четверг
+17°
Нет данных о погоде
Ночью +15°
20
ноября
пятница
+16°
Нет данных о погоде
Ночью +13°
21
ноября
суббота
+15°
Нет данных о погоде
Ночью +13°
22
ноября
воскресенье
+12°
Нет данных о погоде
Ночью +10°
23
ноября
понедельник
+8°
Нет данных о погоде
Ночью +6°
